欧标托盘的分类和区别(厦门鑫一农)
2026-03-19 来自: xyn 浏览次数:5
欧标托盘(EPAL 认证)主要分为EUR 系列与CP 系列两大类,共8 种核心规格。
一、EUR 系列(通用标准托盘)
表格
| 型号 | 尺寸 (长 × 宽 × 高) | 特点与用途 |
|---|---|---|
| EUR 1 (EPAL 1) | 1200×800×144 mm | 最 主流,欧洲大陆通用,适配卡车与集装箱 |
| EUR 2 (EPAL 2) | 1200×1000×144 mm | 英、荷、芬常用,化工 / 饮料行业 |
| EUR 3 (EPAL 3) | 1000×1200×144 mm | 与 EUR 2 尺寸相同,进叉方向旋转 90° |
| EUR 6 (EPAL 6) | 800×600×144 mm | 半托盘,小件货物 / 零售陈列 |
二、CP 系列(化工 / 专用托盘)
表格
| 型号 | 尺寸 (长 × 宽) | 特点与用途 |
|---|---|---|
| CP 1 | 1140×1140 mm | 正方形,化工行业通用 |
| CP 2 | 1140×760 mm | 长方形,特定化工场景 |
| CP 3 | 1300×1100 mm | 重载 / 大件货物专用 |
| CP 4 | 1200×800 mm | 与 EUR 1 同尺寸,化工专用认证 |
补充说明
所有欧标托盘均为四向进叉设计,高度统一为144mm。
必 须带有EPAL与IPPC双标识,方可在欧洲闭环系统内流通。
上一条 :
高价值重型设备包装出口
产品展示
产品展示